![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sluiten
| Maximumsnelheid | ||||
| SNORFIETS | 25 | 25 | - | - |
| BROMFIETS | 30 | 40 | - | - |
| MOTORFIETS | 50 | 80 | 100 | 120 |
| PERSONEN AUTO | 50 | 80 | 100 | 120 |
| VRACHTAUTO | 50 | 80 | 80 | 80 |
| AUTOBUS | 50 | 80 | 80 | 80 |
| MV MET AANHANGER | 50 | 80 | 80 | 80 |
| WERKVOERTUIG | 50 | 80 | 80 | 80 |
| INVALIDENVOERTUIG | 45 | 45 | - | - |
I4 en hoofdstuk T:
Snelheid.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sluiten
Links